銀行代碼與分行代碼查詢
銀行代碼是 3 碼,例如中國信託 822、國泰世華 013。7 碼代碼是 3 碼銀行代碼加 4 碼分支機構代號,例如國泰世華大直分行是 0131106。在下面的框打銀行名、分行名或代碼,就會列出結果。
可打簡稱(中信、台銀、郵局)、3 碼或 7 碼,全形半形都可以。資料日期 2026-10-22,共 296 個銀行代碼、4,989 個分支機構。
常用銀行代碼
- 004臺灣銀行台北市中正區重慶南路一段120號
- 005臺灣土地銀行台北市中正區館前路46號
- 006合作金庫商業銀行台北市松山區長安東路二段225號
- 007第一商業銀行台北市中正區重慶南路一段30號
- 008華南商業銀行台北市信義區松仁路123號
- 009彰化商業銀行台中市中區自由路二段38號
- 012台北富邦商業銀行台北市大安區仁愛路四段169號
- 013國泰世華商業銀行台北市信義區松仁路7號
- 017兆豐國際商業銀行台北市中山區吉林路100號
- 700中華郵政股份有限公司台北市大安區金山南路二段55號
- 803聯邦商業銀行台北市松山區民生東路三段109號1、2樓
- 805遠東國際商業銀行台北市大安區敦化南路二段205號
- 806元大商業銀行台北市大安區仁愛路三段157號
- 807永豐商業銀行台北市中山區南京東路三段36號
- 808玉山商業銀行台北市松山區民生東路三段117號
- 809凱基商業銀行台北市松山區敦化北路135號9樓
- 812台新國際商業銀行台北市中山區中山北路二段44號
- 822中國信託商業銀行台北市南港區經貿二路168號
在你的瀏覽器裡計算,輸入的資料不會上傳。
範例
打「國泰 大直」,會查到 0131106:013 是國泰世華商業銀行,1106 是大直分行。
易錯點
各家銀行都可能有同名分行,例如「大直分行」。4 碼分支代號也會重複,例如 0017 在官方資料裡出現在 20 多個銀行代碼底下。先確認銀行,再看分行。
下一步
轉帳前,在銀行畫面確認收款銀行的名稱。要算股票買賣的手續費與稅,請用「台股交易成本試算」。
3 碼和 7 碼有什麼不同
3 碼是銀行代碼,代表一家金融機構,官方資料稱為「總機構代碼」。例如國泰世華是 013,中國信託是 822。
7 碼是 3 碼銀行代碼接上 4 碼「分支機構代號」,代表一家分行。例如國泰世華大直分行是 013+1106=0131106。
表單要你填幾碼,就照欄位的格數填:
- 只有 3 格,或欄位寫「銀行代號」:填 3 碼。
- 7 格:填 7 碼。
- 只有 4 格的分行欄:填 7 碼的後 4 碼。
4 碼分支代號在不同銀行會重複,例如 0017 出現在 20 多個銀行代碼底下。所以只看 4 碼,認不出是哪一家分行。轉帳、匯款前,以銀行畫面顯示的收款銀行名稱為準。
分行代碼怎麼看
先確認開戶分行的名稱。可以在存摺、網路銀行的帳戶資訊或開戶文件上找。
再在上面的框打「銀行名+分行名」,例如「中信 敦北」,就會查到 7 碼 8220015。找不到分行名稱時,請問開戶銀行。
郵局的 3 碼是 700。官方資料裡 700 只有 2 個分支機構:7000010 郵政劃撥儲金、7000021 郵政存簿儲金。
- 匯款到郵局存簿:解款行填 7000021,帳號 14 碼(局號 7 碼+帳號 7 碼)。
- 匯款到劃撥帳戶:解款行填 7000010,劃撥帳號 8 碼。
- 用 ATM 或網路銀行轉入劃撥帳戶:轉入帳號填 7000010 加 8 碼劃撥帳號,共 15 碼。劃撥帳戶本人要先向郵局申請「接受跨行轉入存款」。
3 碼銀行代碼一覽(296 個)
包含銀行、信用合作社、農會與漁會的資訊中心、票券公司與政府機關。農會、漁會常由資訊中心共用一個 3 碼,各會的名稱請用上面的框查 7 碼。例:619 的總機構名稱是「南農中心所屬會員」,底下有鳳山區農會等高雄的農會。
同一個農會在財金公司的跨行轉帳金融機構代號表裡,3 碼可能和本頁不同。例:小港區農會在本頁是 952,在該表是 619。用 ATM 轉帳到農會、漁會時,以該表或農會告知的代號為準。
| 代碼 | 金融機構名稱 |
|---|---|
| 000 | 中央銀行國庫局 |
| 004 | 臺灣銀行 |
| 005 | 臺灣土地銀行 |
| 006 | 合作金庫商業銀行 |
| 007 | 第一商業銀行 |
| 008 | 華南商業銀行 |
| 009 | 彰化商業銀行 |
| 011 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 012 | 台北富邦商業銀行 |
| 013 | 國泰世華商業銀行 |
| 016 | 高雄銀行 |
| 017 | 兆豐國際商業銀行 |
| 018 | 全國農業金庫 |
| 020 | 日商瑞穗銀行台北分行 |
| 021 | 花旗(台灣)商業銀行 |
| 022 | 美國銀行台北分行 |
| 023 | 泰國盤谷銀行台北分行 |
| 025 | 菲律賓首都銀行台北分行 |
| 029 | 新加坡商大華銀行台北分行 |
| 030 | 美商道富銀行台北分行 |
| 037 | 法商法國興業銀行台北分行 |
| 039 | 澳商澳盛銀行台北分行 |
| 048 | 王道商業銀行 |
| 050 | 臺灣中小企業銀行 |
| 052 | 渣打國際商業銀行 |
| 053 | 台中商業銀行 |
| 054 | 京城商業銀行 |
| 060 | 兆豐票券金融股份有限公司 |
| 061 | 中華票券金融股份有限公司 |
| 062 | 國際票券金融股份有限公司 |
| 066 | 萬通票券金融股份有限公司 |
| 072 | 德商德意志銀行台北分行 |
| 075 | 香港商東亞銀行台北分行 |
| 076 | 美商摩根大通銀行台北分行 |
| 081 | 匯豐(台灣)商業銀行 |
| 082 | 法國巴黎銀行台北分行 |
| 085 | 新加坡商新加坡華僑銀行台北分行 |
| 086 | 法商東方匯理銀行台北分行 |
| 092 | 瑞士商瑞士銀行台北分行 |
| 093 | 荷商安智銀行台北分行 |
| 098 | 日商三菱日聯銀行台北分行 |
| 101 | 瑞興商業銀行 |
| 102 | 華泰商業銀行 |
| 103 | 臺灣新光商業銀行 |
| 104 | 台北市第五信用合作社 |
| 108 | 陽信商業銀行 |
| 114 | 基隆第一信用合作社 |
| 115 | 基隆市第二信用合作社 |
| 118 | 板信商業銀行 |
| 119 | 淡水第一信用合作社 |
| 120 | 新北市淡水信用合作社 |
| 124 | 宜蘭信用合作社 |
| 127 | 桃園信用合作社 |
| 130 | 新竹第一信用合作社 |
| 132 | 新竹第三信用合作社 |
| 146 | 台中市第二信用合作社 |
| 147 | 三信商業銀行 |
| 158 | 彰化第一信用合作社 |
| 161 | 彰化第五信用合作社 |
| 162 | 彰化第六信用合作社 |
| 163 | 彰化第十信用合作社 |
| 165 | 彰化縣鹿港信用合作社 |
| 178 | 嘉義市第三信用合作社 |
| 188 | 台南第三信用合作社 |
| 204 | 高雄市第三信用合作社 |
| 215 | 花蓮第一信用合作社 |
| 216 | 花蓮第二信用合作社 |
| 222 | 澎湖縣第一信用合作社 |
| 223 | 澎湖第二信用合作社 |
| 224 | 金門縣信用合作社 |
| 321 | 日商三井住友銀行台北分行 |
| 326 | 西班牙商西班牙對外銀行臺北分行 |
| 329 | 印尼商印尼人民銀行台北分行 |
| 330 | 韓商韓亞銀行台北分行 |
| 372 | 大慶票券金融股份有限公司 |
| 380 | 大陸商中國銀行臺北分行 |
| 381 | 大陸商交通銀行臺北分行 |
| 382 | 大陸商中國建設銀行臺北分行 |
| 501 | 宜蘭縣蘇澳區漁會(農金資訊所屬會員) |
| 502 | 宜蘭縣頭城區漁會(農金資訊所屬會員) |
| 506 | 桃園區漁會(農金資訊所屬會員) |
| 507 | 新竹區漁會(農金資訊所屬會員) |
| 508 | 通苑區漁會(農金資訊所屬會員) |
| 510 | 南龍區漁會(農金資訊所屬會員) |
| 511 | 彰化區漁會(農金資訊所屬會員) |
| 512 | 南農中心所屬會員 |
| 513 | 新北市瑞芳區漁會(農金資訊所屬會員) |
| 514 | 萬里區漁會(農金資訊所屬會員) |
| 515 | 南農中心所屬會員 |
| 516 | 基隆區漁會(農金資訊所屬會員) |
| 517 | 南農中心所屬會員 |
| 518 | 南農中心所屬會員 |
| 519 | 新化區農會(農金資訊所屬會員) |
| 520 | 南農中心所屬會員 |
| 521 | 南農中心所屬會員 |
| 523 | 南農中心所屬會員 |
| 524 | 南農中心所屬會員 |
| 525 | 南農中心所屬會員 |
| 526 | 南農中心所屬會員 |
| 538 | 宜蘭市農會(農金資訊所屬會員) |
| 541 | 白河區農會(農金資訊所屬會員) |
| 542 | 麻豆區農會(農金資訊所屬會員) |
| 547 | 後壁區農會(農金資訊所屬會員) |
| 549 | 下營區農會(農金資訊所屬會員) |
| 551 | 官田區農會(農金資訊所屬會員) |
| 552 | 大內區農會(農金資訊所屬會員) |
| 556 | 學甲區農會(農金資訊所屬會員) |
| 557 | 新市區農會(農金資訊所屬會員) |
| 558 | 安定區農會(農金資訊所屬會員) |
| 559 | 山上區農會(農金資訊所屬會員) |
| 561 | 左鎮區農會(農金資訊所屬會員) |
| 562 | 仁德區農會(農金資訊所屬會員) |
| 564 | 關廟區農會(農金資訊所屬會員) |
| 565 | 龍崎區農會(農金資訊所屬會員) |
| 567 | 南化區農會(農金資訊所屬會員) |
| 568 | 七股區農會(農金資訊所屬會員) |
| 570 | 南投市農會(農金資訊所屬會員) |
| 573 | 埔里鎮農會(農金資訊所屬會員) |
| 574 | 竹山鎮農會(農金資訊所屬會員) |
| 575 | 中寮鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 577 | 魚池鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 578 | 水里鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 579 | 國姓鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 580 | 鹿谷鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 581 | 信義鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 582 | 仁愛鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 583 | 東山區農會(農金資訊所屬會員) |
| 585 | 頭城鎮農會(農金資訊所屬會員) |
| 586 | 羅東鎮農會(農金資訊所屬會員) |
| 587 | 礁溪鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 588 | 壯圍鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 589 | 員山鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 596 | 五結鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 598 | 蘇澳地區農會(農金資訊所屬會員) |
| 599 | 三星地區農會(農金資訊所屬會員) |
| 600 | 農金資訊股份有限公司 |
| 602 | 中華民國農會中壢辦事處信用部(農金資訊所屬會員) |
| 605 | 高雄市高雄地區農會(農金資訊所屬會員) |
| 612 | 南農中心所屬會員 |
| 613 | 南農中心所屬會員 |
| 614 | 南農中心所屬會員 |
| 615 | 基隆市農會(農金資訊所屬會員) |
| 616 | 南農中心所屬會員 |
| 617 | 南農中心所屬會員 |
| 618 | 南農中心所屬會員 |
| 619 | 南農中心所屬會員 |
| 620 | 南農中心所屬會員 |
| 621 | 南農中心所屬會員 |
| 622 | 南農中心所屬會員 |
| 624 | 南農中心所屬會員 |
| 625 | 臺中市臺中地區農會(農金資訊所屬會員) |
| 627 | 南農中心所屬會員 |
| 628 | 鹿港鎮農會(農金資訊所屬會員) |
| 629 | 和美鎮農會(農金資訊所屬會員) |
| 631 | 溪湖鎮農會(農金資訊所屬會員) |
| 632 | 田中鎮農會(農金資訊所屬會員) |
| 633 | 北斗鎮農會(農金資訊所屬會員) |
| 635 | 線西鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 636 | 伸港鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 638 | 花壇鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 639 | 大村鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 642 | 社頭鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 643 | 二水鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 646 | 大城鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 647 | 溪州鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 649 | 埔鹽鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 650 | 福興鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 651 | 彰化市農會(農金資訊所屬會員) |
| 683 | 北港鎮農會(農金資訊所屬會員) |
| 685 | 土庫鎮農會(農金資訊所屬會員) |
| 693 | 東勢鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 696 | 水林鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 697 | 元長鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 698 | 麥寮鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 699 | 林內鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 700 | 中華郵政股份有限公司 |
| 749 | 內埔地區農會(農金資訊所屬會員) |
| 762 | 大溪區農會(農金資訊所屬會員) |
| 763 | 桃園區農會(農金資訊所屬會員) |
| 764 | 平鎮區農會(農金資訊所屬會員) |
| 765 | 楊梅區農會(農金資訊所屬會員) |
| 766 | 大園區農會(農金資訊所屬會員) |
| 767 | 蘆竹區農會(農金資訊所屬會員) |
| 768 | 龜山區農會(農金資訊所屬會員) |
| 769 | 八德區農會(農金資訊所屬會員) |
| 770 | 新屋區農會(農金資訊所屬會員) |
| 771 | 龍潭區農會(農金資訊所屬會員) |
| 772 | 復興區農會(農金資訊所屬會員) |
| 773 | 觀音區農會(農金資訊所屬會員) |
| 775 | 土城區農會(農金資訊所屬會員) |
| 776 | 三重區農會(農金資訊所屬會員) |
| 777 | 中和地區農會(農金資訊所屬會員) |
| 778 | 淡水區農會(農金資訊所屬會員) |
| 779 | 樹林區農會(農金資訊所屬會員) |
| 780 | 鶯歌區農會(農金資訊所屬會員) |
| 781 | 三峽區農會(農金資訊所屬會員) |
| 785 | 蘆洲區農會(農金資訊所屬會員) |
| 786 | 五股區農會(農金資訊所屬會員) |
| 787 | 林口區農會(農金資訊所屬會員) |
| 788 | 泰山區農會(農金資訊所屬會員) |
| 789 | 坪林區農會(農金資訊所屬會員) |
| 790 | 八里區農會(農金資訊所屬會員) |
| 791 | 金山地區農會(農金資訊所屬會員) |
| 792 | 瑞芳地區農會(農金資訊所屬會員) |
| 793 | 新店地區農會(農金資訊所屬會員) |
| 795 | 深坑區農會(農金資訊所屬會員) |
| 796 | 石碇區農會(農金資訊所屬會員) |
| 797 | 平溪區農會(農金資訊所屬會員) |
| 798 | 石門區農會(農金資訊所屬會員) |
| 799 | 三芝區農會(農金資訊所屬會員) |
| 803 | 聯邦商業銀行 |
| 805 | 遠東國際商業銀行 |
| 806 | 元大商業銀行 |
| 807 | 永豐商業銀行 |
| 808 | 玉山商業銀行 |
| 809 | 凱基商業銀行 |
| 810 | 星展(台灣)商業銀行 |
| 812 | 台新國際商業銀行 |
| 816 | 安泰商業銀行 |
| 822 | 中國信託商業銀行 |
| 823 | 將來商業銀行 |
| 824 | 連線商業銀行 |
| 826 | 樂天國際商業銀行 |
| 860 | 中埔鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 866 | 阿里山鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 868 | 東勢區農會(農金資訊所屬會員) |
| 869 | 清水區農會(農金資訊所屬會員) |
| 870 | 梧棲區農會(農金資訊所屬會員) |
| 871 | 大甲區農會(農金資訊所屬會員) |
| 872 | 沙鹿區農會(農金資訊所屬會員) |
| 874 | 霧峰區農會(農金資訊所屬會員) |
| 875 | 太平區農會(農金資訊所屬會員) |
| 876 | 烏日區農會(農金資訊所屬會員) |
| 877 | 后里區農會(農金資訊所屬會員) |
| 878 | 大雅區農會(農金資訊所屬會員) |
| 879 | 潭子區農會(農金資訊所屬會員) |
| 880 | 石岡區農會(農金資訊所屬會員) |
| 881 | 新社區農會(農金資訊所屬會員) |
| 882 | 大肚區農會(農金資訊所屬會員) |
| 883 | 外埔區農會(農金資訊所屬會員) |
| 884 | 大安區農會(農金資訊所屬會員) |
| 885 | 龍井區農會(農金資訊所屬會員) |
| 886 | 和平區農會(農金資訊所屬會員) |
| 889 | 神岡區農會(農金資訊所屬會員) |
| 891 | 花蓮市農會(農金資訊所屬會員) |
| 895 | 瑞穗鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 896 | 玉溪地區農會(農金資訊所屬會員) |
| 897 | 鳳榮地區農會(農金資訊所屬會員) |
| 898 | 光豐地區農會(農金資訊所屬會員) |
| 901 | 大里區農會(農金資訊所屬會員) |
| 902 | 苗栗市農會(農金資訊所屬會員) |
| 903 | 汐止區農會(農金資訊所屬會員) |
| 904 | 新莊區農會(農金資訊所屬會員) |
| 906 | 頭份市農會(農金資訊所屬會員) |
| 907 | 竹南鎮農會(農金資訊所屬會員) |
| 908 | 通霄鎮農會(農金資訊所屬會員) |
| 909 | 苑裡鎮農會(農金資訊所屬會員) |
| 912 | 冬山鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 913 | 後龍鎮農會(農金資訊所屬會員) |
| 914 | 卓蘭鎮農會(農金資訊所屬會員) |
| 915 | 西湖鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 916 | 草屯鎮農會(農金資訊所屬會員) |
| 917 | 公館鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 918 | 銅鑼鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 919 | 三義鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 920 | 造橋鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 921 | 南庄鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 922 | 臺南市臺南地區農會(農金資訊所屬會員) |
| 923 | 獅潭鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 924 | 頭屋鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 925 | 三灣鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 926 | 苗栗縣大湖地區農會(農金資訊所屬會員) |
| 928 | 板橋區農會(農金資訊所屬會員) |
| 929 | 關西鎮農會(農金資訊所屬會員) |
| 930 | 新埔鎮農會(農金資訊所屬會員) |
| 931 | 竹北市農會(農金資訊所屬會員) |
| 932 | 湖口鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 933 | 芎林鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 934 | 寶山鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 935 | 峨眉鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 936 | 北埔鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 937 | 竹東地區農會(農金資訊所屬會員) |
| 938 | 橫山地區農會(農金資訊所屬會員) |
| 939 | 新豐鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 940 | 新竹市農會信用部(農金資訊所屬會員) |
| 952 | 財團法人農漁會南區資訊中心 |
| 953 | 田尾鄉農會(農金資訊所屬會員) |
| 984 | 北投區農會(農金資訊所屬會員) |
| 985 | 士林區農會(農金資訊所屬會員) |
| 986 | 內湖區農會(農金資訊所屬會員) |
| 987 | 南港區農會(農金資訊所屬會員) |
| 988 | 木柵區農會(農金資訊所屬會員) |
| 989 | 景美區農會(農金資訊所屬會員) |
| 995 | 關貿網路股份有限公司 |
| 996 | 財政部國庫署 |
| 997 | 中華民國信用合作社聯合社南區聯合資訊處理中心 |
資料來源與授權
資料來自中央銀行在政府資料開放平臺提供的「總分支機構位置」查詢一覽表(資料集 24323),由財金資訊公司更新,官方每 1 日更新。本頁使用 2026-10-22 下載的版本,共 5,286 列。
顯名聲明:中央銀行 2026「總分支機構位置」查詢一覽表(資料集 24323,2026-10-22 下載)。此開放資料依政府資料開放授權條款(Open Government Data License)進行公眾釋出,使用者於遵守本條款各項規定之前提下,得利用之。政府資料開放授權條款:https://data.gov.tw/license
沒有納入的情況
本頁沒有 SWIFT 代碼(國際匯款用)。請問收款銀行。
本頁沒有電子支付機構的代號,例如街口支付 396、一卡通 391。官方 CSV 不含這些機構。請看財金公司的跨行轉帳金融機構代號表。
本頁沒有帳號格式與帳號長度。各家銀行不同,請看存摺或問銀行。
本頁是 2026-10-22 的快照。分行在這之後裁撤、遷移或改名,本頁不會即時反映。要最新資料,請用財金公司的總分支機構查詢。
常見問題
銀行代碼和分行代碼差在哪裡?
銀行代碼是 3 碼,代表一家金融機構,例如國泰世華是 013。7 碼代碼是銀行代碼加上 4 碼分支機構代號,代表一家分行,例如國泰世華大直分行是 0131106。
銀行代碼 822、808、812 是哪一家?
822 是中國信託商業銀行,808 是玉山商業銀行,812 是台新國際商業銀行。在上面的框打任何 3 碼或 7 碼,都可以反查。
郵局的銀行代碼和分行代碼是多少?
中華郵政的 3 碼代碼是 700。官方資料裡 700 只有 2 個分支機構:7000010 郵政劃撥儲金、7000021 郵政存簿儲金。匯款到郵局存簿,解款行填 7000021,帳號 14 碼。匯款到劃撥帳戶,解款行填 7000010,劃撥帳號 8 碼。
表單要我填幾碼?
照欄位的格數填。只有 3 格就填銀行代碼;7 格填 7 碼代碼;只有 4 格的分行欄,填 7 碼的後 4 碼。不同銀行的 4 碼分支代號會重複,所以不能只看 4 碼。
我的分行代碼要去哪裡看?
先確認開戶分行的名稱,例如在存摺、網路銀行的帳戶資訊或開戶文件上找。再在本頁打「銀行名+分行名」。找不到分行名稱時,請問開戶銀行。
資料來源
- 「總分支機構位置」查詢一覽表(資料集 24323;每 1 日更新;政府資料開放授權條款第 1 版)(中央銀行(政府資料開放平臺),查證日 2026-10-22)
- R2_Location.csv(上列資料集的 CSV 檔:銀行代號/總機構代碼、分支機構代號、金融機構名稱、分支機構名稱、地址)(財金資訊股份有限公司,查證日 2026-10-22)
- 便民服務:總分支機構查詢(財金資訊股份有限公司,查證日 2026-10-22)
- 政府資料開放授權條款-第 1 版(數位發展部(政府資料開放平臺),查證日 2026-10-22)
- 自動化服務機器晶片金融卡跨行轉帳金融機構代號一覽表(更新日期 114 年 11 月 13 日)(財金資訊股份有限公司,查證日 2026-10-22)
- 儲匯專區 業務介紹:國內匯兌(匯入存簿 7000021、帳號 14 位;匯入劃撥 7000010、帳號 8 位)(中華郵政股份有限公司,查證日 2026-10-22)
- 客戶服務專區 劃撥業務:如何用 ATM 跨行轉帳到劃撥儲金帳戶(7000010+8 碼,共 15 碼)(中華郵政股份有限公司,查證日 2026-10-22)
本頁製作方式
本頁由 AI 協助製作:先查官方來源,再寫成計算規則與說明。之後由另一個獨立的 AI agent(Claude)對照來源查證(2026-10-22)。本頁沒有經過人工審核。
資料:2026-10-22 下載財金資訊公司的 R2_Location.csv(data.gov.tw 資料集 24323,提供機關中央銀行)。共 5,286 列:296 個 3 碼總機構代碼,4,989 個分支機構。官方 CSV 沒有日期欄位,所以本頁的「資料日期」是下載日。
轉換:7 碼代碼 = CSV 的「銀行代號/總機構代碼」(3 碼)接上「分支機構代號」(4 碼)。地址只把全形數字與全形減號改成半形,其他文字照官方原文。同一個 3 碼有多列總機構資料時(952),本頁只留第一列的名稱與地址。
農會、漁會常共用一個 3 碼代碼(例:619,總機構名稱「南農中心所屬會員」)。這些分支機構顯示官方 CSV 的「金融機構名稱」欄(例:鳳山區農會),不是總機構的名稱。財金公司的跨行轉帳金融機構代號表(atm.pdf)有時列不同的 3 碼:小港區農會在 CSV 是 952-0103,在該表是 619。本頁照 CSV,頁面提醒 ATM 轉帳以該表為準。
官方每 1 日更新。本頁是下載當天的快照,分行裁撤、遷移或改名時會有落差。轉帳、匯款前,以銀行畫面顯示的收款銀行名稱為準。
搜尋規則(本工具的做法):全形轉半形、臺與台視為相同、去掉空白與連字號;簡稱(中信、台銀、郵局等)對照正式名稱;名稱都對不到時,才比對地址。
顯名聲明:中央銀行 2026「總分支機構位置」查詢一覽表(資料集 24323,2026-10-22 下載)。此開放資料依政府資料開放授權條款(Open Government Data License)進行公眾釋出,使用者於遵守本條款各項規定之前提下,得利用之。政府資料開放授權條款:https://data.gov.tw/license
最後更新:2026-10-22